徐州先强臭氧设备制造有限公司
联系人:经经理
手机:17712131245
邮箱:646023901@qq.com
地址:徐州市二环北路西延段大桥北侧厂房
网址 : www.xianqo3.com
小型水冷式臭氧发生器主要适用于小型水处理工厂,空间杀菌
徐州臭氧发生器臭氧清理设备的布置要点是什么
1.臭氧发生器接触塔在寒冷地区应设在室内,尾气处理后经排气管排出室外。
2.污水臭氧污水处理站设置空压机房、臭氧发生器设备间和操作间。空压机房安放空压机,空压机应防震和阻止噪音。臭氧发生器间留有设备检修空间。
3.根据处理工艺要求,泵应尽量靠近处理设备。
4.应阻止臭氧接触塔内的污水通过臭氧管道回流到臭氧发生器。
5.设备间内应有排水道,以备空压机排水,寒冷地区应有供暖设备。
型号 | XQCF-G-3-5g | XQCF-G-3-10g | XQCF-G-3-20g | XQCF-G-3-30g | XQCF-G-3-40g | XQCF-G-3-50g | XQCF-G-3-60g | XQCF-G-3-70g | XQCF-G-3-80g | XQCF-G-3-90g |
臭氧产量g/h | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
臭氧浓度mg/l | 15-35 | |||||||||
工作压力mpa | 0.03-0.07 | |||||||||
工作温度℃ | ≤35℃ | |||||||||
进气压力mpa | 0.25-0.45 | |||||||||
空气流量Nm3*h | 0.35-0.45 | 0.55-1.3 | 1.4-1.8 | 2-2.5 | 2.4-3.5 | 3.5-4.5 | 4-5.5 | 4.5-6.5 | 5.5-7.5 | 6-8.5 |
空气露点℃ | ≤-40℃ | |||||||||
冷却水量m3/h | 17-19 | 34-38 | 70-80 | 80-110 | 130-160 | 170-190 | 200-220 | 230-260 | 270-290 | 300-340 |
电源v/3ph/Hz | 220/50 | |||||||||
功率Kw.h | 0.20 | 0.45 | 0.95 | 1.85 | ||||||
耗电量kWH/kgo3 | 14-17 | |||||||||
安装环境 | 室内 | |||||||||
安装方式 | 柜式 |
注:可根据用户需要设计各型号非标产品